更新于:2019-6-19 阅读:5855
2019年威利斯人招生来源计划表(计划总数) | |||||||||||||||||||||||||
专业 | 科类 | 合计 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 重庆 | 四川 | 云南 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
总计 | 2810 | 5 | 14 | 10 | 9 | 10 | 8 | 12 | 20 | 34 | 8 | 10 | 30 | 10 | 7 | 8 | 16 | 12 | 8 | 34 | 2504 | 16 | 13 | 12 | |
国际经济与贸易 | 文史 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
英语 | 文史 | 50 | 2 | 2 | 46 | ||||||||||||||||||||
英语 | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(含三校生7名) | 理工 | 200 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 154 | 2 | 2 | 2 |
能源与动力工程 | 理工 | 45 | 1 | 2 | 40 | 2 | |||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 (含三校生7名) | 理工 | 220 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 182 | 2 | 2 | 2 | |||
电子信息工程 | 理工 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 50 | 2 | 48 | |||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(含三校生8名) | 理工 | 95 | 95 | ||||||||||||||||||||||
网络工程 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
土木工程(含三校生8名) | 理工 | 290 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 246 | 2 | 2 | 2 |
给水排水科学与工程 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 文史 | 20 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||
工程管理 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
工程管理 | 文史 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 90 | |||||||||||||||||
会计学 | 文史 | 95 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 85 | |||||||||||||||||
会计学 | 理工 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||
电子商务 | 理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
电子商务 | 文史 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 理工 | 40 | 2 | 2 | 36 | ||||||||||||||||||||
测绘工程 | 理工 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | |||||||||||||||||
广告学 | 理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
广告学 | 文史 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
交通工程 | 理工 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 62 | 2 | 2 | |||||||||||||
金属材料工程 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
财务管理 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 50 | 2 | 48 | |||||||||||||||||||||
机械工程 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
水利水电工程 | 理工 | 45 | 2 | 2 | 2 | 37 | 2 | ||||||||||||||||||
自动化 | 理工 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 69 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
城乡规划 | 理工 | 40 | 2 | 2 | 36 | ||||||||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 40 | 2 | 38 | |||||||||||||||||||||
交通运输 | 理工 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 88 | 2 | 2 | ||||||
地理信息科学 | 理工 | 40 | 2 | 38 | |||||||||||||||||||||
投资学 | 理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
投资学 | 文史 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
工程造价 | 理工 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 86 | 2 | |||||||||||||||
车辆工程 | 理工 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 74 | 2 | ||||||||||||||
工艺美术(文理兼收) | 艺术 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
机械电子工程 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 理工 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||
道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 52 | 2 | ||||||||||||||||||
酒店管理 | 文史 | 20 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||
酒店管理 | 理科 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 理科 | 50 | 2 | 48 | |||||||||||||||||||||
轨道交通信号与控制 | 理科 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 2 | |||||||||||||||||
注:计划若有变动,以各省招生办公室公布的最新招生计划为准。 | |||||||||||||||||||||||||
文史: | 395 |
上一篇:【招生公告】关于2019年我院甘肃省二本填报志愿的通知 下一篇:2019年威利斯人2810计划表(1) |